导读 :插入式涡街流量计的选型应用
LWC型插入式涡街流量计,可广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量,也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动控制系统中。
一、产品概述
LWC型插入式涡街流量计传感器,可广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量,也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动控制系统中。LWC型插入式涡街流量传感器防爆型,符合GB3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定,防爆标志为ExdIIBT6。
二、工作原理
按国际标准化组织IS07145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法),采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4~20mADC电流信号。
三、仪表特点
a.可实现不断流拆装传感器,可实现放大器与传感器分离(分离距离15m)。
b.采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能。
c.压力损失小,量程范围宽,范围度达1:25。
d.无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护。
e.可测介质温度达+250℃。
四、详细参数
产品结构图 | ||
公称通经(mm) | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200,1500 | |
仪表规格 | 简易插入式 | 球阀插入式 |
拆装方式 | 断流后拆装 | 不需断流,关闭球阀后即可拆装 |
仪表型号 | A型 | B型 |
精确度 | ±2.5% | ±2.5% |
量程比 | 1:10;1:15 | 1:10;1:15 |
显示器 | 可选 | 可选 |
输出信号 | 可选:脉冲或4-20mA | 可选:脉冲或4-20mA |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 | 内螺纹M20×1.5 |
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 |
供电电源 | 传感器:+12VDC、+24VDC(可选) | 传感器:+12VDC、+24VDC(可选) |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤500m | ≤500m |
防爆等级 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g | 1.0g |
阻力损失系数 | Cd<2.6 | Cd<2.6 |
整机功耗 | <1W | <1W |
仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti | 1Cr18Ni 9Ti |
公称压力 | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃ | -40~+250℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
三、测量范围
公称通径 | 测量范围(m3/h) | 公称通径 | 测量范围(m3/h) | ||
液体 | 气体 | 液体 | 气体 | ||
200 | 70-700 | 600-6000 | 500 | 450-4500 | 4200-42000 |
250 | 110-1100 | 1060-10600 | 600 | 600-6000 | 6100-61000 |
300 | 180-1800 | 1500-15000 | 800 | 800-8000 | 11000-110000 |
350 | 210-2100 | 2000-20000 | 1000 | 1200-12000 | 17000-170000 |
400 | 270-2700 | 2700-27000 | 1200 | 1800-18000 | 24000-240000 |
450 | 350-3500 | 3300-33000 | 1500 | 2600-26000 | 38000-380000 |
导读 :插入式涡街流量计的选型应用