导读:椭圆齿轮流量计的参数及应用
椭圆齿轮流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和维修方便等特点,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。
椭圆齿轮流量计主要分类及应用:
LC-A型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量;
LC-E型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量;
LC-B型不锈钢椭圆齿轮流量计广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量;
椭圆齿轮流量计还有回零型、高温型、带信号输出型可供选择。
椭圆齿轮流量计详细参数:
项目 型号 | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | ||||
公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围m³h | |||||||
型号 精度等级 | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | ||||
公称口径(DNmm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
椭圆齿轮流量计的参数及应用